Приём на уровень среднего специального образования осуществлялся в соответствии с Правилами приёма лиц для получения среднего специального образования, утверждёнными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 года №80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20 марта 2014 года №130).
На уровень среднего специального образования в 2014 году принято 65, что составило 100 % от контрольных цифр приёма.
Таблица 1. Информация об учащихся, поступивших на обучение в колледж, уровень среднего специального образования (по состоянию на 15.09.2014).
Все-го уча-щих-ся | в том числе по формам получения образования | Поступили на условиях | ||||||
дневная | заочная | целе-вой подго-товки | дого-воров о взаи-мо-дейст-вии | заявок на подго-товку кадров | ||||
бюджет | платно | бюджет | платно | |||||
Граждане Республики Беларусь, всего | 65 | 50 | — | — | 15 | — | 3 | 49 |
в том числе жители областей:Минской | 57 | 42 | — | — | 15 | |||
Брестской | ||||||||
Витебской | ||||||||
Гродненской | 8 | 8 | ||||||
Гомельской | ||||||||
Могилевской | ||||||||
г.Минска | ||||||||
Иностранные граждане, всего | — | — | — | — | — | |||
ИТОГО | 65 | 50 | 15 | 3 | 49 |
Таблица 2. Статистика приёма учащихся на основе общего базового образования, дневная форма получения образования.
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на усло-виях оплаты | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на усло-виях целевой подго-товки | на условиях целевой подго-товки | без вступи-тельных испы-таний | вне кон-кур-са | количество набранных баллов | ||||
<**> | |||||||||
2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям) | 25 | — | 0 | 25 | 25 | 4,0-5,05,0-6,0 6,0-7,0 7,0-8,0 8,0-9,0 9,0-10,0 | 515 4 1 |
Таблица 3. Статистика приёма учащихся на основе профессионально-технического образования, дневная форма получения образования.
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на усло-виях целевой подго-товки | на условиях целевой подго-товки | без вступи-тельных испы-таний | вне кон-кур-са | количество набранных баллов | ||||
<**> | |||||||||
2-70 02 01Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | 25 | — | — | 33 | 33 | 4,0-5,05,0-6,0 6,0-7,0 7,0-8,0 8,0-9,0 9,0-10,0 | 3 20 10 |
Таблица 4. Статистика приёма учащихся на основе профессионально-технического образования, заочная форма получения образования.
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||
за счет средств бюджета | на | всего | в том числе | ||||||
всего | в том числе на усло-виях целевой подго-товки | на условиях целевой подго-товки | без вступи-тельных испы-таний | вне кон-кур-са | количество набранных баллов | ||||
<**> | |||||||||
2-70 02 01Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) | — | 15 | 15 | 15 | 2 | 4,0-5,05,0-6,0 6,0-7,0 7,0-8,0 8,0-9,0 9,0-10,0 | 6 7 1
1 |
Выводы о результативности проведения «Приёмной кампании – 2014»:
- Контрольные цифры приёма на уровень среднего специального образования выполнены.
- В ходе приёма постоянно наблюдалась положительная динамика подачи заявлений от поступающих.
- Профориентационная работа колледжа реализовывалась через использование традиционных и новых направлений деятельности – активное развитие сетевого взаимодействия с учреждениями общего среднего образования, а также предприятиями и организациями; привлечение представителей различных предприятий к участию в мероприятиях по профориентации, проведение совместных мероприятий; взаимодействие с бывшими учащимися колледжа, в особенности с теми, кто в настоящий момент является работодателем; привлечение успешно трудоустроившихся выпускников в качестве консультантов.
- Эффективная организационно-методическая деятельность кабинета профориентации колледжа.